| NO. | Nama Dosen | NIP | NIDN | Tanggal | Jabatan | Gelar | Pendidikan S1, S2, S3, dan | Bidang Keahlian untuk | Sertifikat | Ket |
| Lahir | Akademik | Akademik | Asal Universitas | Setiap Jenjang Pendidikan | Pendidik | |||||
| 1 | Setiyo Budiadi | 19500609 197702 1 001 | 0009065003 | 09-06-1950 | Lektor | Drs, M.M | S1 IKIP Surabaya | Ekonomi Perusahaan | Ada | |
| Kepala | ||||||||||
| S2 Universitas Airlangga | Manajemen | |||||||||
| 2 | Parjono | 19550312 198202 1 002 | 0012035504 | 12-03-1955 | Lektor | Dr, M.Si | S1 IKIP Yogyakarta | Ekonomi Perusahaan | ||
| Kepala | ||||||||||
| S2 Universitas Gajah Mada | Ketahanan Nasional | |||||||||
| S3 Universitas Negeri Malang | Pendidikan Ekonomi | |||||||||
| 3 | Saino | 19650402 199202 1 001 | 0002046506 | 02-04-1965 | Lektor | Drs | S1 Universitas Negeri Sebelas Maret | Pendidikan Tata Niaga | ||
| Kepala | ||||||||||
| Manajemen | ||||||||||
| 4 | Harti | 19680812 199302 2 001 | 0012086810 | 12-08-1968 | Lektor | Dr, M.Si | S1 IKIP Yogyakarta | Pendidikan Dunia Usaha | Ada | |
| Kepala | ||||||||||
| S2 Universitas Padjajaran | Ilmu Ekonomi & Akuntansi | |||||||||
| S3 Universitas Airlangga | Ilmu Ekonomi | |||||||||
| 5 | Muhammad Edwar | 19670513 199403 1 004 | 0013056703 | 13-05-1967 | Lektor | Dr, M.Si | S1 IKIP Malang | Pendidikan Tata Niaga | Ada | |
| Kepala | ||||||||||
| S2 Universitas Brawijaya | Ilmu Administrasi Niaga | |||||||||
| 6 | Tri Sudarwanto | 19750309 200501 2 002 | 0009037504 | 09-03-1975 | Lektor | S.Pd,M.SM | S1 IKIP Surabaya | Pendidikan Tata Niaga | Ada | Studi S3 |
| S2 Universitas Airlangga | Ilmu Manajemen | |||||||||
| 7 | Renny Dwijayanti | 19860629 201404 2 002 | - | 29-06-1986 | Tenaga | S.Pd,M.SM | S1 Universitas Negeri Surabaya | Pendidikan Tata Niaga | ||
| Pengajar | ||||||||||
| S2 Universitas Negeri Malang | Pendidikan Ekonomi | |||||||||
| 8 | Finisica Dwijayati | 19860315 201404 2 001 | - | 15-03-1986 | Tenaga | S.Pd,M.Pd | S1 Universitas Negeri Surabaya | Pendidikan Tata Niaga | - | Studi S3 |
| Patrikha | Pengajar | |||||||||
| S2 Universitas Negeri Malang | Pendidikan Ekonomi | |||||||||
| 9 | Novi Mariena | - | - | 04-09-1982 | Tenaga | S.Pd,M.Si | S1 Universitas Negeri Surabaya | Pendidikan Tata Niaga | - | Dosen |
| Pengajar | Tetap | |||||||||
| S2 Universitas Airlangga | Ilmu Manajemen | Non PNS | ||||||||
| 10 | Raya Sulistyowati | - | - | 15-05-1980 | Tenaga | S.Pd,M.Pd | S1 Universitas Negeri Surabaya | Pendidikan Tata Niaga | - | Dosen |
| Pengajar | Tetap | |||||||||
| S2 Universitas Negeri Surabaya | Pendidikan Ekonomi | Non PNS |
Daftar Dosen Pendidikan Tata Niaga
Diposting oleh
Unknown
|
Langganan:
Posting Komentar (Atom)







0 komentar:
Posting Komentar